Product details
Key Features
Specifications
| Material | PC+Copper |
|---|---|
| Rated Power | 1000W at 100V, 2500W at 250V |
| Rated Voltage | 100-250V |
| Rated Frequency | 50/60Hz |
| Rated Current | 10A |
| Display Size | 1.47″ |
| Display Resolution | 172 × 320 |
| Plug Types | US, UK, AU, EU |
| USB-C1/C2 Output | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 100W Max |
| USB-C3 Output | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 20W Max |
| USB-A1 Output | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Max |
| C1+C2 Output | 65W+35W, 100W Max |
| C1+C3 Output | 75W+20W, 95W Max |
| C1/C2+A1 Output | 75W+18W, 93W Max |
| C2+C3 Output | 75W+20W, 95W Max |
| C3+A1 Output | 5V/3A, 15W Max |
| C1+C2+C3 Output | 45W+35W+20W, 100W Max |
| C1+C2+A1 Output | 45W+35W+18W, 98W Max |
| C1/C2+(C3+A1) Output | 75W+15W, 90W Max |
| C1+C2+(C3+A1) Output | 45W+35W+15W, 95W Max |
Source: Powerology













There are no reviews yet.