Product details
- PD 100W
- 15W Wireless Output
- Powerful & Stable Output
- Multiple Charging Outputs
- User-Friendly Interface
- Versatile Output Ports
- Built-In Safeguards
- 20m/s Instant Backup Power
- Efficient Solar Input
Key Features
- PD 100W
- 15W Wireless Output
- Powerful & Stable Output
- Multiple Charging Outputs
- User-Friendly Interface
- Versatile Output Ports
- Built-In Safeguards
- 20m/s Instant Backup Power
- Efficient Solar Input
Specifications
| Battery Capacity | 472.5Wh |
|---|---|
| Voltage | 230V |
| Frequency | 50Hz |
| MPPT Solar Input | 350W max (12-60V) |
| AC Input | 500W |
| AC Output | 700W Rated Power – 1400W Peak Power |
| USB-A Output | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W |
| USB-A2 Output | 5V/2A |
| USB-C1 Output | 5-15V/3A, 20V/5A, PD100W Max |
| USB-C2 Output | 5V/2A, 15W Max |
| Wireless Output | 5W, 7.5W, 10W, 15W |
| Car Port Output | 12V/10A, 120W Max |
| x2 5521 DC Output | 12V/10A |
| Uninterruptible Power Supply | 500W Max, 20ms Response Time |
| LED Light | 4W LED Light, with SOS Function |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C (Discharge), 0°C-40°C (Charge) |
| Humidity | 0-95% (Non-Condensing) |
Source: Powerology









There are no reviews yet.