Product details
- PD 100W
- Solar Charge
- Wireless Output
- Powerful & Stable Output
- Flexible Charging Options
- Full Device Coverage
- Multi-Device Charging
- Multi-Mode LED Light
- Instant Backup Power
Key Features
- PD 100W
- Solar Charge
- Wireless Output
- Powerful & Stable Output
- Flexible Charging Options
- Full Device Coverage
- Multi-Device Charging
- Multi-Mode LED Light
- Instant Backup Power
Specifications
| Battery Capacity | 236.25Wh, 11.25V/21Ah |
|---|---|
| Battery Voltage | 11.25V |
| Voltage | 230V (AC Output) |
| Frequency | 50Hz |
| USB-C Input | 5V-12V/3A,20V/5V,100W Max |
| MPPT Solar Input | 12-26V/5A, 100W Max |
| DC Input | 12-26V/5A, 60W |
| AC Output | 230V, 50Hz, 300W (Peak 600W) |
| USB-C Output | 5V-12V/3A, 20V/5A, 100W Max |
| USB-A1/A2 Output | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Max (QC3.0) |
| Sharing Output | 5V/3A, 15W Max |
| Car Port Output | 12V/10A, 120W Max |
| 5521 DC Output | 12V/10A, 120W Max |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C |
| Humidity | 10% to 90% (Non-Condensing) |
Source: Powerology









There are no reviews yet.