Product details
- High-Powered Gan Technology
- Multi-Device Charging
- Triple AC Socket
- RGB
- 1× USB-A
- 4× USB-C
Key Features
- High-Powered Gan Technology
- Multi-Device Charging
- Triple AC Socket
- RGB
- 1× USB-A
- 4× USB-C
Specifications
| Rated Voltage | AC 100-240V |
|---|---|
| Rated Frequency | 50/60Hz |
| Max Current | 13A Max |
| Rated Power | 3250W |
| USB-C1 Output | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A, 140W |
| USB-C2 Output | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 100W |
| USB-C3/C4 Output | 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A, PD 20W |
| USB-A Output | 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.5A, QC 18W |
| Total DC Output | 160W Max |
| Power Cord | 1.5m UK 3-Pin |
| C1 + C2 Output | 100W + 45W |
| C1 + C3/C4 Output | 140W + 20W |
| C1 + A Output | 140W + 18W |
| C2 + C3/C4 Output | 100W + 20W |
| C2 + A Output | 100W + 18W |
| C3 + C4 Output | 15W |
| C3/C4 + A Output | 15W |
| C1 + C2 + C3/C4 Output | 100W + 30W + 20W |
| C1 + C2 + A Output | 100W + 30W + 18W |
| C1 + (C3+C4/A) Output | 100W + 15W |
| C1 + (C4+A) Output | 100W + 15W |
| C2 + (C3+C4/A) Output | 100W + 15W |
| C2 + (C4+A) Output | 100W + 15W |
| C3 + C4 + A Output | 15W |
| C1 + C2 + (C3+C4/A) Output | 100W + 45W + 15W |
| C1 + C2 + (C4+A) Output | 100W + 45W + 15W |
| C1 + (C3+C4+A) Output | 140W + 15W |
| C2 + (C3+C4+A) Output | 100W + 15W |
| C1 + C2 + (C3+C4+A) Output | 100W + 45W + 15W |
Source: Powerology










There are no reviews yet.