Product details
Specifications
| Battery Type | 18650 NCM |
|---|---|
| Battery Capacity | 76.96Wh (14.8V/5.2Ah) |
| AC Output | 230V/50Hz, 150W (300W Peak) |
| DC Output | 12V/10A, 120W Max |
| LED Light Power | 2W |
| USB-A Output | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, QC 3.0 18 Max |
| USB-C Input/Output | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, PD 30W |
Source: Porodo











There are no reviews yet.