Product details
Key Features
- Large LCD Display
- Multi-Layer Safety
- Portable Carry Handle
- Car Socket Output Port
- PD 65W
- Large LCD Display
- 10W Wireless Output
- 240W Solar Input
- 600W AC Outlet
- LiFePO4 Battery
Specifications
| Material | ABS + PC + UL94 V0 |
|---|---|
| USB-A1 Output | 5V/2.4A (12W Max) |
| Battery | LifePO4 |
| USB-A2 Output | 5V/2.4A (12W Max) |
| Capacity | 307.2Wh/ 25.6V/12000mAh |
| USB-A3 Output | 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 18W) |
| AC Wall Charging | 300W Max (2 Hours) |
| USB-A4 Output | 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 18W) |
| Solar Charging | Anderson PV 240W Max (3-4 Hours) |
| Wireless Output | 10W |
| AC Output | 600W Max |
| Total Output | 910W Max |
| Car Socket Output | 12V = 10A Max |
| 2 USB-C Output | 5V-9V-12V-15V/3A, 20V/3.25A (PD 65W) |










There are no reviews yet.