Product details
Key Features
- Large LCD Display
- Multi-Layer Safety
- 3-Mode LED Light
- PD 100W
- 240W Solar Input
- 600W AC Input
Specifications
| Material | ABS + PC+ UL94 V0 |
|---|---|
| Battery | LiFePO4 |
| Capacity | 768Wh / 25.6V / 30000mAh |
| AC Wall Charging | 600W Max (1.5-2 Hours) |
| Solar Charging | XT60 PV 240W Max (3.5-5 Hours) |
| 3 × AC Output | 230V-50Hz 800W Max |
| Car Socket Output | 12V/10A (120W Max) |
| DC Port Output | 12V/5A (60W Max) |
| USB-C1 Output | 5V-9V-12V-15V/3A, 20V/5A (PD 100W) |
| USB-C2 Output | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A (PD 27W) |
| USB-A1 Output | 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 18W) |
| USB-A2 Output | 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 18W) |
| USB-A3 Output | 5V/2.4A (12W Max) |
| USB-A4 Output | 5V/2.4A (12W Max) |
| Wireless Output | 10W |
| Total Output | 1177W Max |
| LED Light Power | 5W |
| Light Modes | Low-High-SOS |









There are no reviews yet.