Product details
Key Features
- TFT Display
- 2× USB-C
- 1× USB-A
- Laptop Compatible
- Smart Temp Monitoring
- Real-Time Monitoring
- Global Travel Ready
- Multi-Device Charging
- UK Plug, EU Plug, US Plug
- PD 140W
Specifications
| Material | PC |
|---|---|
| Input | 100-240V, 50/60Hz, 2A |
| USB-C1 Output | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (140W Max) PPS 3.3-20V/5A |
| USB-C2 Output | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max) PPS 3.3-20V/5A |
| USB-A Output | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max) |
| USB-C1 + C2 Output | 100W +20W |
| USB-C1 + USB-A Output | 100W + 18W |
| USB-C2 + USB-A Output | 100W + 18W |
| USB-C1 + C2 + USB-A | 80W + 18W + 18W |
| Total Power | 140W Max |









There are no reviews yet.